একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 সরকারী-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 4 27996 2023-2024
2 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 7158 528044 2023-2024
3 প্রাইভেট-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান 1 5000 2023-2024
সর্ব মোট হোল্ডিং 7163
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 942 1850 1860 3710
2 02 1145 2276 2304 4580
3 03 754 1633 1544 3177
4 04 695 1398 1445 2843
5 05 448 923 893 1816
6 06 514 1067 975 2042
7 07 1101 2210 2170 4380
8 08 1166 2349 2338 4687
9 09 398 794 764 1558
সর্ব মোট জনসংখ্যা 28793
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 25 47 47 94
2 ডাক্তার 4 14 11 25
3 ড্রাইভার 19 41 43 84
4 দিনমুজুর 4019 8004 7867 15871
5 নাপিত 5 16 13 29
6 নারীপ্রধান পরিবার 232 287 400 687
7 পাটনী 1 2 4 6
8 প্রবাসী 6 10 14 24
9 প্রভাষক 2 4 3 7
10 ব্যবসা 523 1180 1142 2322
11 ব্রাহ্মন 4 9 13 22
12 বে-সরকারী চাকুরী 113 236 217 453
13 ভিক্ষুক 1 2 2 4
14 ভ্যান/রিক্সা চালক 62 134 124 258
15 মটর সাইকেল চালক 7 15 13 28
16 মাঝারী ব্যবসা 20 47 49 96
17 মিস্ত্রী 9 22 19 41
18 রাজনীতি 2 6 4 10
19 শিল্পী 2 5 1 6
20 শিক্ষক 28 68 66 134
21 শ্রমিক 15 30 31 61
22 সরকারী চাকুরী 71 139 166 305
23 জেলে 451 945 892 1837
24 খেলোয়াড় 1 2 2 4
25 গৃহিনী 136 160 227 387
26 কামার 4 9 9 18
27 কুলি 5 11 12 23
28 ক্ষুদ্র ব্যবসা 22 49 47 96
29 কৃষি 1356 2972 2828 5800
30 অধ্যাপক 2 4 2 6
31 ছাত্র/ছাত্রী 16 30 25 55
সর্ব মোট জনসংখ্যা 28793
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 6731 13527 13344 26871
2 চাকুরী 1 1 2 3
3 চায়ের দোকান 23 51 48 99
4 চিংড়ী ঘের 116 265 252 517
5 টেলার্স 2 6 4 10
6 বস্ত্রালয় 3 4 7 11
7 বিবিধ 21 49 53 102
8 মধু 5 10 11 21
9 মাছের ঘের 69 153 139 292
10 মংস চাষী 1 0 0 0
11 মৎস্যচাষী 17 33 40 73
12 মুদি দোকান 31 70 60 130
13 মেডিসিন 9 21 27 48
14 লিমিটেড কোং 1 0 0 0
15 সাধারন ব্যবসা 57 140 136 276
16 হার্ডওয়ার 2 5 4 9
17 গবাদিপশু খামার 3 6 7 13
18 ইলেকট্রনিক্স 6 8 15 23
19 কাাঁকড়া ঘের 65 151 144 295
সর্ব মোট জনসংখ্যা 28793
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 18 28 27 55
2 বৌদ্ধ 2 5 5 10
3 শিক 1 1 2 3
4 হিন্দু 2050 4199 4039 8238
5 ইসলাম 5060 10198 10151 20349
6 অন্যান্য 32 69 69 138
সর্ব মোট জনসংখ্যা 28793
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়
হাজী নজরুল ইসলাম
বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা
মোঃ রিয়াজুল ইসলাম
ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের বর্তমান পরিচালক
মোঃ এনামুল হক