একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 6911 533074 2023-2024
2 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 203 17472 2024-2025
3 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 118 16079 2025-2026
সর্ব মোট হোল্ডিং 7232
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 960 1894 1902 3796
2 02 1153 2292 2322 4614
3 03 760 1650 1558 3208
4 04 701 1405 1454 2859
5 05 452 932 903 1835
6 06 499 1049 954 2003
7 07 1107 2221 2182 4403
8 08 1176 2372 2358 4730
9 09 402 799 773 1572
সর্ব মোট জনসংখ্যা 29020
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 26 48 49 97
2 ডাক্তার 4 14 11 25
3 ড্রাইভার 19 41 43 84
4 দিনমুজুর 4031 8039 7893 15932
5 নাপিত 5 16 13 29
6 নারীপ্রধান পরিবার 231 286 397 683
7 পাটনী 1 2 4 6
8 প্রবাসী 6 10 14 24
9 প্রভাষক 2 4 3 7
10 ব্যবসা 518 1172 1135 2307
11 ব্রাহ্মন 4 9 13 22
12 বে-সরকারী চাকুরী 113 236 217 453
13 ভিক্ষুক 1 2 2 4
14 ভ্যান/রিক্সা চালক 65 142 131 273
15 মটর সাইকেল চালক 7 15 13 28
16 মাঝারী ব্যবসা 20 47 49 96
17 মিস্ত্রী 10 27 24 51
18 রাজনীতি 2 6 4 10
19 শিল্পী 2 5 1 6
20 শিক্ষক 28 68 66 134
21 শ্রমিক 15 30 31 61
22 সরকারী চাকুরী 75 151 173 324
23 জেলে 454 952 899 1851
24 খেলোয়াড় 1 2 2 4
25 গৃহিনী 142 166 236 402
26 কামার 4 9 9 18
27 কুলি 6 11 14 25
28 ক্ষুদ্র ব্যবসা 22 49 47 96
29 কৃষি 1378 3021 2886 5907
30 অধ্যাপক 2 4 2 6
31 ছাত্র/ছাত্রী 16 30 25 55
সর্ব মোট জনসংখ্যা 29020
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 6783 13649 13464 27113
2 চাকুরী 1 1 2 3
3 চায়ের দোকান 24 53 50 103
4 চিংড়ী ঘের 114 260 246 506
5 টেলার্স 2 6 4 10
6 বস্ত্রালয় 3 4 7 11
7 বিবিধ 21 49 53 102
8 মধু 5 10 11 21
9 মাছের ঘের 68 150 138 288
10 মৎস্যচাষী 16 33 40 73
11 মুদি দোকান 30 68 58 126
12 মেডিসিন 9 21 27 48
13 লিমিটেড কোং 1 0 0 0
14 সাধারন ব্যবসা 57 140 136 276
15 হার্ডওয়ার 2 5 4 9
16 গবাদিপশু খামার 3 6 7 13
17 ইলেকট্রনিক্স 6 8 15 23
18 কাাঁকড়া ঘের 65 151 144 295
সর্ব মোট জনসংখ্যা 29020
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 22 35 34 69
2 বৌদ্ধ 2 5 5 10
3 শিক 1 1 2 3
4 হিন্দু 2039 4187 4026 8213
5 ইসলাম 5114 10317 10270 20587
6 অন্যান্য 32 69 69 138
সর্ব মোট জনসংখ্যা 29020
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়
হাজী নজরুল ইসলাম
বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা
মোঃ রিয়াজুল ইসলাম
ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের বর্তমান পরিচালক
মোঃ এনামুল হক