একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 সরকারী-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 4 27996 2023-2024
2 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 6952 513849 2023-2024
3 প্রাইভেট-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান 1 5000 2023-2024
সর্ব মোট হোল্ডিং 6957
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 909 1778 1781 3559
2 02 1124 2232 2263 4495
3 03 742 1608 1518 3126
4 04 670 1342 1400 2742
5 05 442 907 880 1787
6 06 505 1044 952 1996
7 07 1024 2058 2009 4067
8 08 1148 2317 2297 4614
9 09 392 784 752 1536
সর্ব মোট জনসংখ্যা 27922
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 18 29 31 60
2 ডাক্তার 3 10 10 20
3 ড্রাইভার 18 39 41 80
4 দিনমুজুর 3934 7841 7693 15534
5 নাপিত 4 14 10 24
6 নারীপ্রধান পরিবার 232 287 400 687
7 পাটনী 1 2 4 6
8 প্রবাসী 3 6 3 9
9 প্রভাষক 2 4 3 7
10 ব্যবসা 520 1173 1137 2310
11 ব্রাহ্মন 4 9 13 22
12 বে-সরকারী চাকুরী 107 220 206 426
13 ভিক্ষুক 1 2 2 4
14 ভ্যান/রিক্সা চালক 61 132 122 254
15 মটর সাইকেল চালক 7 15 13 28
16 মাঝারী ব্যবসা 20 47 49 96
17 মিস্ত্রী 9 22 19 41
18 রাজনীতি 2 6 4 10
19 শিল্পী 2 5 1 6
20 শিক্ষক 25 59 58 117
21 শ্রমিক 12 23 24 47
22 সরকারী চাকুরী 68 134 158 292
23 জেলে 447 934 882 1816
24 খেলোয়াড় 1 2 2 4
25 গৃহিনী 120 130 199 329
26 কামার 3 7 7 14
27 কুলি 5 11 12 23
28 ক্ষুদ্র ব্যবসা 21 48 44 92
29 কৃষি 1289 2826 2678 5504
30 অধ্যাপক 2 4 2 6
31 ছাত্র/ছাত্রী 15 29 25 54
সর্ব মোট জনসংখ্যা 27922
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 6527 13104 12908 26012
2 চাকুরী 1 1 2 3
3 চায়ের দোকান 23 51 48 99
4 চিংড়ী ঘের 116 265 252 517
5 টেলার্স 2 6 4 10
6 বস্ত্রালয় 3 4 7 11
7 বিবিধ 21 49 53 102
8 মধু 5 10 11 21
9 মাছের ঘের 67 147 136 283
10 মংস চাষী 1 0 0 0
11 মৎস্যচাষী 17 33 40 73
12 মুদি দোকান 31 70 60 130
13 মেডিসিন 9 21 27 48
14 লিমিটেড কোং 1 0 0 0
15 সাধারন ব্যবসা 57 140 136 276
16 হার্ডওয়ার 2 5 4 9
17 গবাদিপশু খামার 3 6 7 13
18 ইলেকট্রনিক্স 6 8 15 23
19 কাাঁকড়া ঘের 64 150 142 292
সর্ব মোট জনসংখ্যা 27922
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 8 9 9 18
2 বৌদ্ধ 2 5 5 10
3 শিক 1 1 2 3
4 হিন্দু 2030 4148 3995 8143
5 ইসলাম 4884 9841 9775 19616
6 অন্যান্য 31 66 66 132
সর্ব মোট জনসংখ্যা 27922
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়
হাজী নজরুল ইসলাম
বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা
মোঃ রিয়াজুল ইসলাম
ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের বর্তমান পরিচালক
মোঃ এনামুল হক